| 					 省份  | 									 招生代码  | 									 专业名称  | 									 专业类别  | 									 计划数  | 									 学费(元/年)  | 			
| 					 河南  | 									 8198  | 									 婴幼儿托育服务与管理  | 									 理工  | 									 5  | 									 16000  | 			
| 					 酒店管理与数字化运营  | 									 理工  | 									 5  | 									 16000  | 			||
| 					 建筑工程技术  | 									 理工  | 									 5  | 									 18000  | 			||
| 					 工商企业管理  | 									 理工  | 									 5  | 									 16000  | 			||
| 					 模具设计与制造  | 									 理工  | 									 5  | 									 18000  | 			||
| 					 汽车智能技术  | 									 理工  | 									 5  | 									 18000  | 			||
| 					 计算机应用技术  | 									 理工  | 									 5  | 									 18000  | 			||
| 					 人工智能技术应用  | 									 理工  | 									 5  | 									 18000  | 			||
| 					 婴幼儿托育服务与管理  | 									 文史  | 									 5  | 									 16000  | 			||
| 					 酒店管理与数字化运营  | 									 文史  | 									 5  | 									 16000  | 			||
| 					 建筑工程技术  | 									 文史  | 									 5  | 									 18000  | 			||
| 					 工商企业管理  | 									 文史  | 									 5  | 									 16000  | 			||
| 					 模具设计与制造  | 									 文史  | 									 5  | 									 18000  | 			||
| 					 汽车智能技术  | 									 文史  | 									 5  | 									 18000  | 			||
| 					 计算机应用技术  | 									 文史  | 									 5  | 									 18000  | 			||
| 					 人工智能技术应用  | 									 文史  | 									 5  | 									 18000  | 			
	以各省考试院正式公布的专业、计划及收费标准为准。
咨询电话:刘老师 18994400038
办公室电话:0512-57899791、57899792